2005年6月7日【火】-7月18日【月・祝】
月曜日休館、7月18日は開館
前期:6月 7日 ― 6月26日
後期:6月28日 ― 7月18日
※リストの番号はカタログ番号です。作品の展示順とは一致しません。
| 出品目録(展示替一覧) | ||||||
| no. | 作品名 | 制作年 | 所蔵 | 展示期間 | ||
| 第1章 明治 ――歴史画からの出発 |
1 | 村上義光 | 明治32年 | 1899 | 個人蔵 | 前期 |
| 2 | 編笠の武士 | 明治33年頃 | c.1900 | 福井県立美術館 | 後期 | |
| 3 | 小督 | 明治34年頃 | c.1901 | 山種美術館 | 前期 | |
| 4 | 妙音 | 明治35年 | 1902 | 福井県立美術館 | 前期 | |
| 5 | 摂取 | 明治38年 | 1905 | 福井県立美術館 | 前期 | |
| 6 | 阿新丸 | 明治40年 | 1907 | 財団法人 足立美術館 | 後期 | |
| 7 | 大毘古命図 | 明治40年 | 1907 | 横浜美術館寄託 | 京都会場のみ展示 | |
| 8 | 闘草 | 明治40年 | 1907 | 山種美術館 | 前期 | |
| 9 | 神崎の窟 | 明治40年 | 1907 | 佐野市立吉澤記念美術館 | 後期 | |
| 10 | 竹取物語 | 明治40年頃 | c.1907 | 個人蔵 | 前期 | |
| 11 | 禄 | 明治41年 | 1908 | 茨城県近代美術館 | 後期 | |
| 12 | 筝三線 | 明治42年 | 1909 | 伊豆市 | 後期 | |
| 13 | 加賀鳶 | 明治43年 | 1910 | 東京国立近代美術館 | 通期展示 | |
| 14 | 重盛 | 明治44年 | 1911 | 伊豆市 | 後期 | |
| 15 | 山水 | 明治45年 | 1912 | 敦井美術館(新潟市) | 後期 | |
| 第2章 大正 ――ロマン主義の華やぎ |
16 | 極楽井 | 大正元年 | 1912 | 東京国立近代美術館 | 通期展示 |
| 17 | 住吉詣図 | 大正2年 | 1913 | 東京国立博物館 | 6月21日〜7月18日 | |
| 18 | 今昔物語 | 大正3年 | 1914 | 個人蔵 | 前期 | |
| 19 | 踏絵(異端)図 | 大正3年 | 1914 | 東京国立博物館 | 6月7日〜6月19日 | |
| 20 | 阿弥陀堂 | 大正4年 | 1915 | 東京国立博物館 | 京都会場のみ展示 | |
| 21 | 伊勢物語 | 大正4年 | 1915 | 伊豆市 | 通期展示(2週ごとに2場面ずつ) | |
| 22 | 河風 | 大正4年 | 1915 | 山種美術館 | 前期 | |
| 23 | 蛍 | 大正4年 | 1915 | 山種美術館 | 後期 | |
| 24 | 柳桜 | 大正4年頃 | c.1915 | 財団法人 五島美術館 | 前期 | |
| 25 | 雨 | 大正6年 | 1917 | 新潟県立近代美術館・万代島美術館 | 後期 | |
| 26 | 竹取物語 | 大正6年 | 1917 | 京都国立近代美術館 | 通期展示(3場面ずつ前後期巻き替えあり) | |
| 27 | 花 | 大正8年 | 1919 | コスモ石油株式会社 | 後期 | |
| 28 | 郊野 | 大正8年 | 1919 | 愛媛県美術館 | 前期 | |
| 29 | 麦図 | 大正8年 | 1919 | 東京国立博物館 | 京都会場のみ展示 | |
| 30 | 木蓮 | 大正8年 | 1919 | 財団法人 足立美術館 | 後期 | |
| 31 | 達磨 | 大正8年頃 | c.1919 | 個人蔵 | 6月21日〜7月18日 | |
| 32 | 伊都岐島 | 大正9年 | 1920 | 山種美術館 | 後期 | |
| 33 | 上宮太子 | 大正9年頃 | c.1920 | ニューオータニ美術館蔵 大谷コレクション | 6月7日〜6月19日 | |
| 34 | 羅浮仙 | 大正9年頃 | c.1920 | 後期 | ||
| 35 | 出湯図 | 大正10年 | 1921 | 東京国立博物館 | 京都会場のみ展示 | |
| 36 | 伝教大師絵伝 十講始立 | 大正10年 | 1921 | 延暦寺 | 後期 | |
| 37 | 芥子 | 大正10年 | 1921 | 東京国立博物館 | 6月21日〜7月18日 | |
| 38 | 初夏 | 大正11年 | 1922 | 横浜美術館 | 前期 | |
| 39 | 少女 | 大正13年頃 | c.1924 | 茨城県近代美術館 | 後期 | |
| 40 | 柳と桜 | 大正13年頃 | c.1924 | 個人蔵 | 前期 | |
| 41 | 機織 | 大正15年 | 1926 | 東京国立近代美術館 | 通期展示 | |
| 42 | 洗濯場 その一 | 大正15年 | 1926 | 愛知県美術館 | 前期 | |
| 43 | 洗濯場 その二 | 大正15年 | 1926 | 愛知県美術館 | 後期 | |
| 第3章 昭和 ――円熟の古径芸術 I 生命への賛歌 |
44 | 鶴と七面鳥 | 昭和3年 | 1928 | 財団法人 永青文庫 | 6月7日〜6月19日 |
| 45 | モズ、ウソ、エナガ | 昭和3年頃 | c.1928 | 個人蔵 | 前期 | |
| 46 | 木菟 | 昭和4年 | 1929 | 大倉集古館 | 6月21日〜7月3日 | |
| 47 | 夜鴨 | 昭和4年頃 | c.1929 | 山種美術館 | 7月5日〜7月18日 | |
| 48 | 飛鴨 | 昭和5年 | 1930 | 新潟県立近代美術館・万代島美術館 | 前期 | |
| 49 | 鷺 | 昭和6年 | 1931 | 敦井美術館(新潟市) | 前期 | |
| 50 | 鴨 | 昭和7年 | 1932 | 山種美術館 | 前期 | |
| 51 | 日長 | 昭和8年 | 1933 | 個人蔵 | 後期 | |
| 52 | 犬と柘榴 | 昭和9年 | 1934 | 個人蔵 | 前期 | |
| 53 | 孔雀 | 昭和9年 | 1934 | 財団法人 永青文庫 | 後期 | |
| 54 | 猫(猫と唐蜀黍) | 昭和10年 | 1935 | 個人蔵 | 前期 | |
| 55 | 紅蜀葵と猫(白日) | 昭和10年 | 1935 | MOA美術館 | 後期 | |
| 56 | 香魚 | 昭和11年 | 1936 | メナード美術館 | 後期 | |
| 57 | 双鳩 | 昭和12年 | 1937 | 個人蔵 | 6月21日〜7月18日 | |
| 58 | くろ兎 | 昭和14年 | 1939 | 個人蔵 | 後期 | |
| 59 | 牛 | 昭和18年 | 1943 | 山種美術館 | 前期 | |
| 60 | 猫 | 昭和21年 | 1946 | 山種美術館 | 後期 | |
| 61 | 尾長鳥 | 昭和21年 | 1946 | 財団法人 ウッドワン美術館 | 後期 | |
| 62 | 尾長鳥 | 昭和21年 | 1946 | 個人蔵 | 前期 | |
| 63 | 子犬 | 昭和24年頃 | c.1949 | 秋谷行男 | 通期展示 | |
| 64 | 狗子 | 昭和25年 | 1950 | 財団法人 二階堂美術館 | 後期 | |
| 第3章 II 花と実と――自然を見つめて |
65 | 朝顔 | 大正15年 | 1926 | 財団法人 北野美術館 | 前期 |
| 66 | 茄子 | 昭和3年頃 | c.1928 | 個人蔵 | 後期 | |
| 67 | 八仙花 | 昭和4年 | 1929 | 個人蔵 | 前期 | |
| 68 | 八橋 | 昭和6年頃 | c.1931 | 個人蔵 | 後期 | |
| 69 | 蓮 | 昭和7年 | 1932 | 山種美術館 | 前期 | |
| 70 | 椿 | 昭和8年 | 1933 | 敦井美術館(新潟市) | 後期 | |
| 71 | 秋※采 | 昭和9年 | 1934 | 山種美術館 | 前期 | |
| 72 | 柿 | 昭和9年 | 1934 | ポーラ美術館 | 後期 | |
| 73 | 柿図 | 昭和9年 | 1934 | 財団法人 遠山記念館 | 前期 | |
| 74 | てっせん | 昭和9年 | 1934 | 個人蔵 | 前期 | |
| 75 | 淡紅 | 昭和10年 | 1935 | メナード美術館 | 京都会場のみ展示 | |
| 76 | 燕子花 | 昭和10年頃 | c.1935 | 東京富士美術館 | 後期 | |
| 77 | 牡丹 | 昭和10年頃 | c.1935 | 個人蔵 | 後期 | |
| 78 | 白菜図 | 昭和10年頃 | c.1935 | 財団法人 遠山記念館 | 前期 | |
| 79 | 果子 | 昭和11年 | 1936 | 山種美術館 | 後期 | |
| 80 | 紫苑紅蜀葵 | 昭和11年 | 1936 | 霊友会妙一記念館 | 後期 | |
| 81 | 葡萄 | 昭和12年 | 1937 | 個人蔵 | 前期 | |
| 82 | 八仙花 | 昭和12年頃 | c.1937 | 東京富士美術館 | 前期 | |
| 83 | 牡丹 | 昭和14年 | 1939 | メナード美術館 | 後期 | |
| 84 | 三宝柑 | 昭和14年 | 1939 | 山種美術館 | 前期 | |
| 85 | 赤絵 | 昭和14年 | 1939 | 個人蔵 | 後期 | |
| 86 | 唐蜀黍 | 昭和14年 | 1939 | 東京国立近代美術館 | 通期展示 | |
| 87 | 菓子 | 昭和15年 | 1940 | 横浜美術館 | 前期 | |
| 88 | 栗蟷螂 | 昭和16年 | 1941 | メナード美術館 | 6月7日〜6月19日 | |
| 89 | 八重山吹(瓶花) | 昭和16年 | 1941 | メナード美術館 | 通期展示 | |
| 90 | 烏瓜 | 昭和17年 | 1942 | 個人蔵 | 前期 | |
| 91 | 茄子 | 昭和18年頃 | c.1943 | 個人蔵 | 前期 | |
| 92 | 栗 | 昭和19年 | 1944 | 東京国立近代美術館 | 後期 | |
| 93 | 麦 | 昭和21年 | 1946 | 山種美術館 | 前期 | |
| 94 | 朝顔 | 昭和23年 | 1948 | 個人蔵 | 前期 | |
| 95 | 木実 | 昭和24年 | 1949 | 霊友会妙一記念館 | 後期 | |
| 96 | 椿 | 昭和24年頃 | c.1949 | 個人蔵 | 前期 | |
| 97 | 菖蒲 | 昭和24年頃 | c.1949 | 個人蔵 | 前期 | |
| 98 | 柿実 | 昭和24年頃 | c.1949 | 個人蔵 | 後期 | |
| 99 | 牡丹 | 昭和26年 | 1951 | 小林古径記念美術館 | 前期 | |
| 100 | 柿 | 昭和26年 | 1951 | メナード美術館 | 6月21日〜7月18日 | |
| 101 | 椿 | 昭和26年 | 1951 | あいおい損害保険株式会社 | 前期 | |
| 102 | 菖蒲 | 昭和27年 | 1952 | 山種美術館 | 後期 | |
| 103 | 瓶花(スイートピー) | 昭和27年 | 1952 | 個人蔵 | 後期 | |
| 104 | 鉢 | 昭和27年頃 | c.1952 | 早稲田大学會津八一記念博物館 | 前期 | |
| 105 | 鉢花 | 昭和28年 | 1953 | 山種美術館 | 後期 | |
| 106 | 牡丹(絶筆) | 個人蔵 | 前期 | |||
| 第3章 III 人の姿――祈り/暮らし |
107 | 琴 | 昭和2年 | 1927 | 京都国立近代美術館 | 通期展示 |
| 108 | 清姫 | 昭和5年 | 1930 | 山種美術館 | 前後期各4面ずつ | |
| 109 | 髪 | 昭和6年 | 1931 | 財団法人 永青文庫 | 7月5日〜7月18日 | |
| 110 | 文珠 | 昭和6年 | 1931 | 新潟県立近代美術館・万代島美術館 | 後期 | |
| 111 | 弥勒 | 昭和8年 | 1933 | 山種美術館 | 前期 | |
| 112 | 人形 | 昭和14年 | 1939 | 泉屋博古館分館 | 前期 | |
| 113 | 西行法師 | 昭和14年 | 1939 | 山種美術館 | 前期 | |
| 114 | 観音 | 昭和15年 | 1940 | 霊友会妙一記念館 | 前期 | |
| 115 | 不動 | 昭和15年 | 1940 | 東京藝術大学大学美術館 | 後期 | |
| 116 | 和気清麻呂 | 昭和15年 | 1940 | 個人蔵 | 前期 | |
| 117 | 橋 | 昭和17年 | 1942 | 東京国立近代美術館 | 通期展示 | |
| 118 | 馬郎婦 | 昭和19年 | 1944 | 東京国立近代美術館 | 6月7日〜7月3日 | |
| 119 | 松風 | 昭和23年 | 1948 | 横浜美術館 | 後期 | |
| 120 | 唐俑 | 昭和25年 | 1950 | 山種美術館 | 後期 | |
| 121 | 丘 | 昭和26年 | 1951 | 小林古径記念美術館 | 前期 | |
| 122 | 楊貴妃 | 昭和26年 | 1951 | 財団法人 足立美術館 | 後期 | |
| 123 | 食後 | 昭和24年 | 1949 | 個人蔵 | 前期 | |
| 124 | 壺 | 昭和25年 | 1950 | 茨城県近代美術館 | 後期 | |
※正しくは「秋」の異体字で、辺とつくりが逆
秌=Firefoxなどのブラウザでは正しい文字がご覧になれます