展覧会
ガラス★高橋禎彦展
会期
会場
東京国立近代美術館工芸館
概要
高橋禎彦(1958- )は多摩美術大学でガラス制作を学び、ドイツ・ラインバッハで研鑽を積みました。1985年神奈川県に工房設立、以後、個展やグループ展を中心に活動を展開し、現代を代表するガラス作家として国内外で高く評価されています。
これまで高橋は、キャスト(鋳造)や被せガラス、フューミング、サンドブラストなど、さまざまな技法を駆使してガラスの魅力を引き出してきました。しかし、なんといっても高橋の作品を特徴づけているのは、その高い技量と表現力で定評のある宙吹きによる制作ではないでしょうか。ふっくらとしたフォルムはいかにも軽やかで、ちょっと押したら変形しそうな滑らかな曲面でつくられています。でも実際の制作工程のなかでは、高温で溶けたガラスに触れることはできません。熱く、ドロドロとしたガラス種を金属の竿の先に巻き取り、少しずつ空気を吹き入れながらイメージをかたちにしていきますが、ガラスが冷え固まるまでの時間はごくわずか。ユニークで、見ているとウキウキするようなフォルムには、そんな制作工程のライブ感が息づいているのです。
このような高橋の仕事には、長らく戦後の工芸界で検証されてきた“器物vs.オブジェ”という図式は当てはまらないようです。一枚の皿や一個のコップを生みだす作業のなかで見出した造形の根源は、自由な創作にしっかりとした骨格を与え、枠組みに囚われない感性は、器のフォルムをより洗練させました。あるいは、形式による分類はもはや意味をなさないことを、高橋の挑戦は教えてくれているのかもしれません。
本展では高橋禎彦が手がけた1980年代から最新作までを並べ、工芸における造形思考の“進行形”をご紹介します。
(Photograph©Saiki Taku)
出品作品リスト
作品番号 | 題名 | 制作年 | 素材・技法 | 所蔵(無印は個人蔵) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1室 | |||||||||||
3 | 穴 | 1997 | ホットワーク | ||||||||
5‐1 | しっぽ | 1998 | ホットワーク | ||||||||
5‐2 | しっぽ | 1998 | ホットワーク | ||||||||
5‐3 | しっぽ | 1998 | ホットワーク | ||||||||
6 | 蜜のような | 1998 | ホットワーク、キャスト | ||||||||
7‐2 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
7‐3 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
7‐4 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
7‐5 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
7‐6 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
7‐7 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
7‐8 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
7‐9 | Hollow Piece | 2000 | 宙吹き、ホットワーク | ||||||||
7‐10 | Hollow Piece | 2000 | 宙吹き、ホットワーク | ||||||||
8 | Wet Basket | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
9‐1 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐2 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐3 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐4 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐5 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐6 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐7 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐8 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐9 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐10 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐11 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐12 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
9‐13 | うごくもの | 2000-2001 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
16‐13 | とろけること | 2011 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐14 | とろけること | 2011 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐15 | とろけること | 2011 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐16 | とろけること | 2011 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐17 | とろけること | 2011 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
18‐1 | かんじること | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
18‐4 | かんじること | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
18‐5 | かんじること | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
19‐1 | 白い取っ手の瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
20 | グレーの取っ手の瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
22‐1 | 白い瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
22‐2 | 白い瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
第2室 | |||||||||||
4 | 種 | 1997 | ホットワーク、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
7‐1 | Hollow Piece | 1999 | ホットワーク、サンドブラスト、エナメル焼付け、研磨 | ||||||||
10‐2 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
10‐3 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
10‐4 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
10‐5 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
10‐6 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐7 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐8 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐9 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐10 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐11 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐12 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐13 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐14 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐15 | 花のような | 2004 | 宙吹き、色被せ | 当館蔵 | |||||||
10‐16 | 花のような | 2005 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
11 | 透明な器 | 2002-2010 | 宙吹き | ||||||||
11‐1 | 足付きグラス | 宙吹き | |||||||||
11‐2 | グラス | 宙吹き | |||||||||
11‐3 | コンポート | 宙吹き | |||||||||
11‐4 | 皿 | 宙吹き | |||||||||
11‐5 | ジャグ | 宙吹き | |||||||||
11‐6 | だいじなものケース | 宙吹き | |||||||||
11‐7 | 注器 | 宙吹き | |||||||||
11‐8 | とっくり | 宙吹き | |||||||||
11‐9 | 鉢 | 宙吹き | |||||||||
17‐1 | うらがえし | 2011 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
17‐2 | うらがえし | 2011 | 宙吹き、色被せ、フューミング | ||||||||
17‐3 | うらがえし | 2011 | 宙吹き、色被せ、フューミング | ||||||||
18‐3 | かんじること | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
19‐2 | 白い取っ手の瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
19‐3 | 白い取っ手の瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
19‐4 | 白い取っ手の瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
21‐1 | 白いドットの瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
21‐2 | 白いドットの瓶 | 2011 | 宙吹き、エナメル焼付け、色被せ | ||||||||
第3室 | |||||||||||
2‐2 | Arc | 1999 | 宙吹き、キャスト、色被せ、サンドブラスト | 富山市 | |||||||
9‐14 | うごくもの | 2004 | 宙吹き | 当館蔵 | |||||||
12 | 浮かぶこと | 2004 | 宙吹き、色被せ、サンドブラスト | 当館蔵 | |||||||
13 | 音のかけら | 2009 | ホットワーク、プレス | ||||||||
14‐1 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き、プレス | ||||||||
14‐2 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き | ||||||||
14‐3 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
14‐4 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
14‐5 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き | ||||||||
14‐6 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
14‐7 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
14‐8 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
14‐9 | さわれないもの | 2009 | 宙吹き、色被せ | ||||||||
15‐1 | 宝石 | 2009 | ホットワーク、色被せ | ||||||||
15‐2 | 宝石 | 2009 | ホットワーク、色被せ | ||||||||
15‐3 | 宝石 | 2009 | ホットワーク、色被せ | ||||||||
15‐4 | 宝石 | 2009 | ホットワーク、色被せ | ||||||||
15‐5 | 宝石 | 2009 | ホットワーク、色被せ | ||||||||
15‐6 | 宝石 | 2009 | ホットワーク、色被せ | ||||||||
15‐7 | 宝石 | 2009 | ホットワーク | ||||||||
16‐1 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐2 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐3 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐4 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐5 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐6 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐7 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐8 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐9 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐10 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐11 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
16‐12 | とろけること | 2010 | ホットワーク、色被せ、フューミング | ||||||||
第5室 | |||||||||||
1‐1 | GS-0 | 1986 | 真鍮、宙吹き、色被せ、フューミング | 当館蔵 | |||||||
1‐2 | WG-0 | 1986 | 真鍮、宙吹き、色被せ、フューミング | 当館蔵 | |||||||
2‐1 | Arc | 1993 | 宙吹き、鋳造、接着 | 当館蔵 |
同時開催 所蔵作品展 近代工芸の名品
作家名 | 生没年 | 題名 | 制作年 | 素材・技法 | 所蔵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4室 | |||||||||||
アクセル・ルーカス | 1962‐ | 無題 | むだい | 2000 | 磁器 | ||||||
家住利男 | いえずみ、 としお | 1954‐ | P.050901 | 2001 | 板ガラス、接着、カット | ||||||
市野元和 | いちの、 もとかず | 1956‐ | 丹波土部釉彩平鉢 | たんば どべ ゆうさい ひらばち | 1991 | 陶器 | |||||
大村俊二 | おおむら、 しゅんじ | 1962‐ | 流(Ryu) IX | りゅう Ⅸ | 2001 | ガラス、宙吹き | |||||
小椋範彦 | おぐら、 のりひこ | 1958‐ | 乾漆割貝蒔絵飾箱 半夏生 | かんしつ わりがい まきえ かざりばこ はんげしょう | 1997 | 漆、乾漆、蒔絵、螺鈿 | |||||
兼田昌尚 | かねた、 まさなお | 1953‐ | 萩灰被刳貫花器 | はぎ はいかぶり くりぬき かき | 1995 | 陶器 | |||||
狩野智宏 | かのう、 ともひろ | 1958‐ | Free Form 0005 | 1999 | ガラス、鋳造 | ||||||
河辺由利 | かわなべ、 ゆり | 1956‐ | ネックピース Spikey Feather | ねっくぴーす | 1994 | 真鍮、酸化着色 | |||||
北村純子 | きたむら、 じゅんこ | 1956‐ | 無題 | むだい | 1998 | 陶器 | |||||
古伏脇司 | こふしわき、 つかさ | 1961‐ | 乾漆車箱 04-03 | かんしつ くるまばこ 04-03 | 2004 | 漆、乾漆 | |||||
重松あゆみ | しげまつ、 あゆみ | 1958‐ | Parasite(やどりぎ) | 1998 | 陶器 | ||||||
滝口和男 | たきぐち、 かずお | 1953‐ | 無題 | むだい | 1989 | 陶器 | |||||
畠山耕治 | はたけやま、 こうじ | 1956‐ | 六つの面 | むっつ の めん | 2010 | 青銅鋳造、焼色、銀箔 | * | ||||
藤田敏彰 | ふじた、 としあき | 1959‐ | MELT | 1988 | 漆、乾漆 | ||||||
前田昭博 | まえた、 あきひろ | 1954‐ | 白瓷面取壺 | はくじ めんとり つぼ | 1996 | 磁器 | |||||
ルパート・スパイラ | 1960‐ | 白釉黒彩刻詩文深大皿 | はくゆう こくさい こくしもん ふかおおざら | 2003 | 陶器 | ||||||
ロゼリン・デリール | 1952‐ 2003 | 三連の形 38 | さんれん の かたち 38 | 1988 | 磁器 | ||||||
ロゼリン・デリール | 1952‐ 2003 | 三連の形 47 | さんれん の かたち 47 | 1988 | 陶器 | ||||||
前期 3月1日~4月10日 のみ展示 | |||||||||||
小宮康正 | こみや、 やすまさ | 1956‐ | 突彫小紋 一二三連子 | つきぼり こもん ひふみ れんじ | 1987 | 絹、型染 | |||||
築城則子 | ついき、 のりこ | 1952‐ | 小倉縞木綿帯 丹心 | こくらじま もめん おび たんしん | 2004 | 綿、織 | |||||
鈴田滋人 | すずた、 しげと | 1954‐ | 木版摺更紗着物 藁塚くづし文 | もくはんずり さらさ きもの わらづか くづしもん | 1986 | 絹、木版染、型染 | |||||
後期 4月12日~5月8日 のみ展示 | |||||||||||
小宮康正 | こみや、 やすまさ | 1956‐ | 長板中形着尺 桜と絵柄蝶 | ながいた ちゅうがた きじゃく さくら と えがらちょう | 1988 | 綿、型染 | |||||
築城則子 | ついき、 のりこ | 1952‐ | 小倉縞木綿帯 分水嶺 | こくらじま もめんおび ぶんすいれい | 2004 | 綿、織 | |||||
土屋順紀 | つちや、 よしのり | 1954‐ | 紋紗着物 月光 | もんしゃ きもの げっこう | 2001 | 絹、紋紗 | |||||
第5室 | |||||||||||
作家名 | 生没年 | 題名 | 制作年 | 素材・技法 | 所蔵 | ||||||
川口淳 | かわぐち、 じゅん | 1951‐ | Box-Pandora | 1994 | 磁器、タタラ、色絵金彩 | ||||||
川口淳 | かわぐち、 じゅん | 1951‐ | Box-Pandora | 1994 | 磁器、タタラ、色絵金彩 | ||||||
川口淳 | かわぐち、 じゅん | 1951‐ | Box-Pandora | 1994 | 磁器、タタラ、色絵金彩 | ||||||
川口淳 | かわぐち、 じゅん | 1951‐ | 箱 | はこ | 1991 | 磁土、アルミ板 | |||||
川崎毅 | かわさき、 つよし | 1942‐ | I-5 街 | I-5 まち | 2009 | 陶器 | |||||
八代清水六兵衞 | はちだい きよみず、 ろくべい | 1954‐ | WAVE MOTION-88 | 1988 | 半磁器 | ||||||
須藤玲子 | すどう、 れいこ | 1953‐ | 折り紙プリーツ | おりがみ ぷりーつ | 1997 | ポリエステル、型による手折、ヒートセット | |||||
高見澤英子 | たかみざわ、 ひでこ | 1969‐ | DAPHNE | 2001 | ガラス、バーナーワーク | ||||||
高見澤英子 | たかみざわ、 ひでこ | 1969‐ | DAPHNE | 2001 | ガラス、バーナーワーク | ||||||
田嶋悦子 | たしま、 えつこ | 1959‐ | Cornucopia 02-XI | 2002 | 陶器、ガラス | ||||||
ダンテ・マリオーニ | 1964‐ | ブルー・トリオ | ぶるー・とりお | 1997 | ガラス、宙吹き | ||||||
中村ミナト | なかむら、 みなと | 1947‐ | リング Joint | 1994 | 銀 | ||||||
中村ミナト | なかむら、 みなと | 1947‐ | リング Joint | 1994 | 銀 | ||||||
中村ミナト | なかむら、 みなと | 1947‐ | リング Out of Joint | 1994 | 銀 | ||||||
藤田恵美 | ふじた、 えみ | 1962‐ | ガラスリング | がらす りんぐ | 2005 | ガラス、鋳造 | |||||
藤田恵美 | ふじた、 えみ | 1962‐ | ガラスリング | がらす りんぐ | 2005 | ガラス、鋳造 |
同時開催 所蔵作品展 近代工芸の名品
国内外の染織、陶磁、ガラス、漆工、木竹工、金工等の工芸およびデザインに関する工芸館の所蔵作品中から、名品を選りすぐり展示いたします。
カタログ情報
『ガラス★高橋禎彦展』
ショップにてカタログ好評発売中!
2011年刊行/A4変形版94ページ
価格 1,200円(税込)
イベント情報
アーティスト・トーク
■高橋 禎彦 ( 出品作家 )
- 日程
-
2011年3月6日(日)
2011年4月17日(日) - 時間
-
14:00 ‐ 15:00
ギャラリートーク
■当館研究員によるギャラリー・トーク
当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。
- 日程
-
2011年4月24日(日)
- 時間
-
14:00 ‐ 15:00
※申込不要、参加無料(要観覧券)。
■工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム「タッチ&トーク」
- 日程
-
会期中の毎週水・土曜日
- 時間
-
14:00 – 15:00
※申込不要、参加無料(要観覧券)。
当館の人気プログラム〈タッチ&トーク〉では、工芸館ガイドスタッフが展覧会のみどころやさまざまなエピソードをご紹介し、鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。
〈タッチコーナー〉では、陶芸、漆芸、ガラス作品など、実際に工芸作品に触れていただく機会をもうけています。つるつる、ざらざら、軽い!など、目で見ただけではわからない重さや質感を体験いただけます。
★ Special Event ★
Touch&Talk: Tour with our English speaking staff
【事前申込制/Reservation required】
■March 19 (Sat. )
Starting at 15:30 (until about 16:30)
Due to the earthquake/tusnami catastrophy in Japan the Touch&Talk on March 19th is cancelled.
■April 16 (Sat. )
Starting at 13:00 (until about 14:00)
‘Touch and Talk’, a special event related to the exhibition “TAKAHASHI YOSHIHIKO GOES TO THE GLASS.”In this event, participants can take a close look at works of some renowned artists including Takahashi’s works, and view the materials and techniques used in the ‘Touch’ section. The ‘Talk’ part will give interesting information about certain art pieces of the exhibition.Limited to 20 persons per ‘Touch&Talk.’
日本人の方のご参加もお待ちしています
This event is free of charge for visitors of “TAKAHASHI YOSHIHIKO GOES TO THE GLASS” exhibition.
■Reservation / Information:
cg-edu#momat.go.jp(E-mail) or 03-3211-7783(FAX.)
*Please change “#” in the mail address into “@” and transmit.
開催概要
- 会場
-
東京国立近代美術館 工芸館
- 会期
-
2011年3月1日(火)~5月8日(日)
- 開館時間
-
10:00-17:00
(入館は閉館30分前まで) - 休館日
-
月曜日(3月21日(月・祝)、3月28日、4月4日、5月2日は開館)、3月22日(火)
- 観覧料
-
一般200円(100円) 大学生70円(40円)
※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。
※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。
※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 - 無料観覧日
-
3月6日(日)、4月3日(日)、5月1日(日)
- 主催
-
東京国立近代美術館